当前位置 > 首页 > 政策动态> 南宁市住建局公布南宁市2025年第三批建筑业企业资质延续审查结果的通告
发布时间:2025-02-27 点击量:395次 文章来源:2025-02-27
附件
建筑业企业资质延续审查结果汇总表(2025-3批)
序号 | 企业名称 | 延期申请资质 | 审查结果 | 备注 |
1 | 广西道道通建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
2 | 广西道远建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
3 | 广西桂辰建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
4 | 广西茂桂建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
5 | 广西锦新建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
6 | 广西宏凯建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
7 | 广西大别山建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
8 | 广西兴鸿顺建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
9 | 广西瑞俊建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
10 | 广西宏焘劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
11 | 广西齐众建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
12 | 广西大谷建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
13 | 广西航健建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
14 | 广西威猛建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
15 | 广西昌彬建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
16 | 广西万谐建筑工程劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
17 | 广西远丰建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
18 | 广西优鼎建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
19 | 广西李发军建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
20 | 广西旭恒建筑劳务股份有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
21 | 才淦通信集团有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
22 | 广西壮龙建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 同意 | |
23 | 广西泰杰劳务服务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
24 | 广西扬朋建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
25 | 广西铭瑞建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
26 | 广西福润泽恩建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
27 | 广西华超劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
28 | 广西朗安建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
29 | 广西聚恒建筑劳务有限责任公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
30 | 广西和信通信息工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
31 | 广西鑫福磊建筑工程劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
32 | 广西源宝建筑劳务有限责任公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
33 | 广西尊域建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
34 | 广西德通工程技术有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
35 | 广西聚隆建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
36 | 广西庆河建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
37 | 广西植被混凝土有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
38 | 广西创迹建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
39 | 广西巨东电力工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
40 | 广西松福建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
41 | 广西泰金建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
42 | 广西梓耀建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
43 | 广西工泰建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
44 | 广西南宁彼侬建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
45 | 广西雷力劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
46 | 广西龙升模架有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
47 | 广西壮锦路桥工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
48 | 广西永耀建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
49 | 广西友康建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
50 | 广西宏怀建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
51 | 广西壹伍玖建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
52 | 广西振能建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
53 | 广西杰臻建设投资有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
54 | 广西泓臻建筑工程集团有限责任公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
55 | 广西千万里通信工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
56 | 广西腾璟建筑劳务有限责任公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
57 | 广西文隆建筑劳务有限责任公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
58 | 广西南宁创欧建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
59 | 广西孺子牛建筑劳务分包有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
60 | 广西合众劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
61 | 广西优筑建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
62 | 广西鼎业劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
63 | 南宁荣超投资有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
64 | 广西鸿惠森建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
65 | 广西拓力劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
66 | 广西优正建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
67 | 广西红敬武建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
68 | 广西森广建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
69 | 广西汇都劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
70 | 广西新之扬建设工程有限责任公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
71 | 广西全凯建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
72 | 广西厚远建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
73 | 广西骏骐工程建设有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
74 | 广西和蓝畅建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 同意 | |
75 | 广西开昌建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
76 | 广西固维特建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
77 | 广西泽磊建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
78 | 广西邦林建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
79 | 广西达骏建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
80 | 广西恒吉建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
81 | 广西国坤建设有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
82 | 广西中科附着升降脚手架有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 同意 | |
83 | 广西共创电力工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
84 | 广西森信建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
85 | 广西德夏建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
86 | 广西汇拓建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
87 | 广西点点通建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
88 | 广西天量建筑工程有限责任公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
89 | 广西双邦建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
90 | 广西鄂盛建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
91 | 广西华宏混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级资质 | 同意 | |
92 | 广西华风混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级资质 | 同意 | |
93 | 南宁市武鸣鑫华建材有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级资质 | 同意 | |
94 | 广西金洪混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级资质 | 同意 | |
95 | 广西诚创劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
96 | 广西壮美建设有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
97 | 广西其承建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
98 | 广西夏科建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
99 | 广西锦乐建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
100 | 广西昱城建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
101 | 广西润潭建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
102 | 广西仁顺建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
103 | 广西鸿瀚建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
104 | 广西明略建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
105 | 广西龙绍建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
106 | 广西怀善劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
107 | 广西万仓科技集团有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
108 | 广西全鑫建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
109 | 广西桂西道桥工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
110 | 广西汶霏劳务服务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
111 | 广西军宏建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
112 | 广西南宁普田商贸有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装、维修企业资质 | 不同意 | |
113 | 广西势界建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
114 | 广西川南建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
115 | 广西桂晟合建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
116 | 广西合盟建筑劳务有限责任公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
117 | 广西南宁德奎建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
118 | 广西发富建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
119 | 广西顺泰建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
120 | 广西长旺劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
121 | 广西承轩建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
122 | 南宁恒欣工程劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
123 | 广西鑫春建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
124 | 南宁市宏建混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
125 | 广西习力劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
126 | 广西嘉恒电力工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
127 | 南宁昊顺劳务管理有限责任公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
128 | 广西爬架安全科技有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
129 | 广西聚亿匠劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
130 | 南宁市荣良建筑劳务分包有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
131 | 广西华安劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
132 | 广西嘉之盟建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
133 | 广西百旺建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
134 | 南宁市多丽电器有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装、维修企业资质 | 不同意 | |
135 | 广西发胜建筑工程劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
136 | 广西怛资建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
137 | 广西宽博建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
138 | 广西棕涛建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
139 | 广西伟坤建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
140 | 广西南宁国通工程建设集团有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
141 | 广西丰之海建筑劳务分包有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
142 | 广西永镐建筑工程有限责任公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
143 | 广西巨祥科技有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
144 | 广西齐众建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
145 | 广西正天建筑劳务工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
146 | 广西善东建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
147 | 广西中骄隧道工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
148 | 广西业成建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
149 | 广西浩格森建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
150 | 广西诺优网络科技有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
151 | 南宁市昱安劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
152 | 广西华冠劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
153 | 广西仟亿源建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
154 | 广西南宁市金洪蔓建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
155 | 广西旭广建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
156 | 广西和瑞建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
157 | 广西江湾建设有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
158 | 广西南宁市平乐建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
159 | 广西华雄路桥建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
160 | 广西万恒建筑劳务有限责任公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
161 | 广西冠润建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
162 | 广西鸿扬劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
163 | 广西光盛建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
164 | 广西业盼建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
165 | 广西利泰建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
166 | 广西威仕沃建筑机械租赁有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
167 | 南宁德新建筑工程劳务有限责任公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
168 | 广西人资科技有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
169 | 南宁市益磊建筑劳务分包有限责任公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
170 | 广西九联建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
171 | 广西华璨建筑工程有限责任公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
172 | 广西品凡鑫劳务服务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
173 | 广西励鼎劳务有限责任公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
174 | 广西中乾建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
175 | 广西金汇隆混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
176 | 广西泓安人力资源有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
177 | 广西诚之达建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
178 | 广西双恒建设有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
179 | 南宁市桂班建筑劳务分包有限责任公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
180 | 广西鑫班劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
181 | 广西杰臻建设投资有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
182 | 广西南宁鲁桂劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
183 | 广西创悦建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
184 | 广西南宁鼎艺劳务分包有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
185 | 广西庆源建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
186 | 广西宁翰建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
187 | 广西桂之冠建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
188 | 广西康译建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
189 | 广西耀创建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
190 | 广西聚力建筑劳务有限责任公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
191 | 广西熙盛建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
192 | 广西聚凯建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
193 | 广西展飞劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
194 | 南宁市宇林建筑劳务分包有限责任公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
195 | 广西横县圣达天然气投资发展有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装、维修企业资质 | 不同意 | |
196 | 南宁市阳明山建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
197 | 广西桂尊建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
198 | 广西智路建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
199 | 广西万家圆建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
200 | 广西梓瑞建设有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
201 | 广西宏凯建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
202 | 广西友邦建设劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
203 | 广西南宁吉通建筑劳务有限责任公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
204 | 广西双诚劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
205 | 广西琳安建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
206 | 广西好伙伴劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
207 | 广西华弘建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
208 | 广西鸿武轩建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
209 | 广西盛壮建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
210 | 广西鸿宁建设工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
211 | 广西力道建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
212 | 广西盛鼎建设工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
213 | 广西溥天建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
214 | 广西优势人力资源集团有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
215 | 广西立创劳务服务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
216 | 南宁市金锭宝建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
217 | 广西棕泰建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
218 | 广西铭南建设工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
219 | 广西洪之力工程劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
220 | 广西天源建筑劳务分包有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
221 | 广西南宁德钢建筑脚手架租赁有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
222 | 南宁市桥路达建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
223 | 广西百筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
224 | 广西贵非建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
225 | 广西飞翔建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
226 | 广西恩茁建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
227 | 广西南宁建城劳务有限责任公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
228 | 广西鑫燚建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
229 | 广西豪材建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
230 | 广西恒协交通工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
231 | 广西南宁铭益锋建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
232 | 广西百拓建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
233 | 广西泰铭建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
234 | 广西汇来劳务服务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
235 | 广西雷贝尔建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
236 | 广西恒伟劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
237 | 南宁轨道混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
238 | 广西浩晟建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
239 | 广西联航建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
240 | 广西凌滨建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
241 | 广西优赛建筑劳务有限责任公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
242 | 广西旭恒建筑劳务股份有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
243 | 广西锦祺建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
244 | 南宁市万城建筑工程劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
245 | 南宁轨道江南混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
246 | 广西其承建设工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
247 | 南宁市宁鑫项目管理咨询有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
248 | 广西华宏屯里混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
249 | 广西南宁固磊建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
250 | 广西尊域建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
251 | 广西华超劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
252 | 广西鼎旺劳务服务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
253 | 广西达宸劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
254 | 广西荣恒建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
255 | 广西新洪都建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
256 | 广西国渤劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
257 | 广西南宁市楚强建筑劳务分包有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
258 | 广西信浓建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
259 | 横县圣达混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
260 | 广西凯发建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
261 | 南宁市蜀昌建筑劳务分包有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
262 | 广西夏科建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
263 | 广西亨德建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
264 | 广西亚恒建设有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
265 | 广西信电贸易有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修企业资质 | 不同意 | |
266 | 广西永祥建筑安装劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
267 | 广西南宁和顺建筑劳务分包有限责任公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
268 | 广西恒任建设集团有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
269 | 广西叶映红扬建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
270 | 广西东讯建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
271 | 广西聚必盈建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
272 | 广西运成建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
273 | 广西力振建筑劳务集团有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
274 | 广西桂隆建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
275 | 广西云程景建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
276 | 南宁聚福隆投资有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
277 | 广西速恒建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
278 | 广西全途来投资有限责任公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
279 | 广西吉品安建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
280 | 广西宋昌建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
281 | 广西智茂建筑劳务服务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
