当前位置 > 首页 > 政策动态> 南宁市行政审批局关于2018年第22批建筑业企业资质审查意见的公示
发布时间:2018-12-05 点击量:981次
各有关企业:
按照《行政许可法》及企业资质管理有关规定,我局对近期申请建筑业企业的申请材料进行了审查,现将审查意见在南宁市行政审批局网(http://sp.nanning.gov.cn/)予以公示。
本次公示企业申请材料审查意见分为批准和不批准(市本级审批资质)。公示时间为:2018年12月4日至2018年12月12日。如企业对审查意见有异议,可在公示期间以书面形式提供陈述材料(报送人非原委托代理人的须重新出具授权委托书及出示受理通知书),报送我局建设项目科窗口,逾期不予受理。陈述材料统一由我局建设项目科服务窗口受理,如所附证件、材料复印件需提供原件核验,由窗口工作人员核验原件。任何有关单位及个人,如对企业申报资质情况有异议的,均可向局建设项目科反映情况,单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址和邮政编码。
建设项目科窗口咨询电话:0771—3221206或3221225(周一至周五:9:00—12:00,13:00—17:00,法定节假日除外)
通讯地址:南宁市玉洞大道33号市民中心B座7楼南宁市审批局建设项目科窗口
附件:《2018年第22批建筑业企业资质审查意见公示汇总表》
南宁市行政审批局
2018年12月4日
2018年第22批建筑业企业资质审查意见公示汇总表
序号 | 企业名称 | 申请资质类别及等级 | 存在的问题 | 审查意见 |
1 | 广西苏亿广脚手架有限公司 | 首次申请:模板脚手架工程专业承包(不分等级) | 技术负责人(或注册人员)基本情况及业绩表提交复印件,不符合要求 | 不批准 |
2 | 广西诺世泰环保科技有限公司 | 首次申请:环保工程专业承包三级 | 1、公司章程未经全体股东签字盖章;2、技术负责人(或注册人员)基本情况及业绩表提交复印件,技术负责人从业简历错误,业绩1不属环保工程,业绩2为企业超资质完成,业绩工程均为取得中级职称前实施,不符合要求;3、未提供所租办公场所产权证明材料;4、申请表中“表三”、“表六”填写学历专业未提供学历证明材料;5、翚记荣、黎梅莲职称证未按期审验,不予认可 | 不批准 |
3 | 广西建源机械施工有限责任公司 | 增项申请:钢结构工程专业承包三级 | 1、技术负责人业绩1疑为企业超资质完成,不予认可;2、韦华龙建造师证信息与查验不符 | 不批准 |
4 | 广西筑坤建设发展有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 1、申请表中“表三”莫中肖未填写职称,白林职称专业填写错误,“表八”陈敏强证书编号填写错误;2、罗丽梅技工证未在住建厅网站公布信息,不予认可 | 不批准 |
首次申请:模板脚手架工程专业承包(不分等级) | 不批准 | |||
5 | 广西晟超建筑劳务有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
6 | 广西玉博建筑劳务有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
7 | 广西华景城建筑设计有限公司 | 增项申请:市政公用工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
8 | 广西南宁市精博建筑工程劳务有限公司 | 增项申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 1、未提供资质证书正副本、安全生产许可证复印件;2、企业净资产不符合要求;3、未提交李吉兴劳动合同;4、申请表中“表一”企业财务情况未按财务报表填写,“表四”未贴相片,“表八”杨枝杰名字错误 | 不批准 |
9 | 广西桂鼎盛建筑工程有限公司 | 首次申请:建筑工程施工总承包三级 | 1、市政公用工程技术负责人业绩规模指标不清,无法考核;2、未提交陈青梅、蓝惠田身份证;3、城市及道路照明工程缺少维修电工;4、申请表中“表八”序号31-40、44技能等级填写错误;5、蓝妹萍建造师注册证书不在有效期内;6、彭发明、黄昕、蒋发强、候洪彪、胡国强、董新华、刘宏斌、唐军平、马泽斌、宋天永特种作业证未能在线核验到复核记录,不予认可; | 不批准 |
首次申请:市政公用工程施工总承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:机电工程施工总承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:钢结构工程专业承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:地基基础工程专业承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:城市及道路照明工程专业承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:起重设备安装工程专业承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:环保工程专业承包三级 | 不批准 | |||
10 | 广西恒之仁建筑工程有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 提交的办公场所产权证明材料不符合要求 | 不批准 |
11 | 广西弘燊电力设计有限公司 | 首次申请:电力工程施工总承包三级 | 1、公司章程未经全体股东签字盖章且章程中注册资本与营业执照不符;2、未提交企业安全生产管理制度;3、未提交技术负责人任职文件,技术负责人(或注册人员)基本情况及业绩表填写内容不完整;4、申请表中“表六”填写学历专业未提供学历证明材料,曾玉梅职称专业填写错误;5、陆天鹏身份证不在有效期限内;6、黄艳艳未由该企业缴纳社保 | 不批准 |
12 | 广西华岱建筑工程有限公司 | 首次申请:建筑工程施工总承包三级 | 1、建筑工程、地基基础工程技术负责人任命文件有误;2、钟志芳职称证未按期审验,不予认可 | 不批准 |
首次申请:市政公用工程施工总承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:地基基础工程专业承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:城市及道路照明工程专业承包三级 | 不批准 | |||
13 | 广西启泰建筑劳务有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 申请表中“表八”证书编号填写错误 | 不批准 |
14 | 广西振能建筑工程有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
15 | 南宁宏天威视电子科技有限公司 | 增项申请:市政公用工程施工总承包三级 | 梁志杭技工证未在住建厅网站公布信息,不予认可 | 不批准 |
增项申请:环保工程专业承包三级 | 不批准 | |||
增项申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 不批准 | |||
16 | 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 | 增项申请:模板脚手架工程专业承包(不分等级) | 1、营业执照经营范围无模板脚手架工程;2、技术负责人从事施工技术管理工作年限不明且业绩项目规模指标不符合要求;3、申请表中“表一”企业财务状况未按财务报表填写,“表三”、“表六”填写学历专业未提供学历证明材料,“表四”未贴相片;4、韦辉、欧佳佳、黄明慧身份证不在有效期限内;5、未提交申报人员劳动合同 | 不批准 |
17 | 广西焱赞建筑工程有限公司 | 首次申请:建筑工程施工总承包三级 | 1、建筑工程相关专业中级以上职称人员不足(少1人);2、建筑机电安装工程未填报给排水、焊接专业中级以上职称人员;3、城市及道路照明工程技术负责人业绩2项目规模指标不符合要求,技术工人人数不足(少4人);4、申请表中“表八”朱其东专业工程填写错误;5、农妹桃高压电工证未按期复审 | 不批准 |
首次申请:市政公用工程施工总承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:钢结构工程专业承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:环保工程专业承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:建筑机电安装工程专业承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:城市及道路照明工程专业承包三级 | 不批准 | |||
18 | 广西恒迈建筑工程有限公司 | 首次申请:建筑工程施工总承包三级 | 1、审批系统数据未填写完整且申请表非系统生成打印,不符合要求;2、建筑工程技术负责人业绩规模指标不符合要求;3、未提交企业安全生产管理制度;4、建筑工程相关专业中级以上职称人员不足(少2人)、市政工程相关专业中级以上职称人员不足(少4人);5、提交的技术工人身份证复印件无本人签字 | 不批准 |
首次申请:市政公用工程施工总承包三级 | 不批准 | |||
19 | 广西正超建筑工程有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 申请表中“技术负责人简历”未贴相片 | 不批准 |
20 | 广西道远建设工程有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 申请表中“表八”杨月荣身份证号码错误 | 不批准 |
21 | 广西鑫成华建筑工程有限公司 | 首次申请:建筑工程施工总承包三级 | 1、社保证明中基本养老保险缴费人数与总人数不符;2、谢基伟身份证不在有效期限内 | 不批准 |
首次申请:市政公用工程施工总承包三级 | 不批准 | |||
22 | 广西国之盈建筑劳务有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 申请表中“表八”李裕辉、蔡广辉名字错误 | 不批准 |
23 | 广西详文建筑工程有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
24 | 广西深根建设集团有限公司 | 增项申请:建筑工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
25 | 广西聚臻源建筑劳务有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
26 | 广西优正建筑劳务有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 1、未提供办公场所产权证明材料;2、企业净资产不符合模板脚手架工程资质要求 | 不批准 |
首次申请:模板脚手架工程专业承包(不分等级) | 不批准 | |||
27 | 广西昌业建筑劳务有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 1、办公场所租赁合同租赁关系不明确,不予认可;2、未提交企业安全生产管理制度;3、申请表中“表四”未贴相片,“表八”黄竞飞、黄兆成专业工种填写错误; | 不批准 |
28 | 广西九桂杰达建筑安装工程有限公司 | 首次申请:建筑工程施工总承包三级 | 1、提交的房屋租赁合同内容与不动产证信息不符;2、申请表中“表八”填写卢永卫“电工”工种未提交相应证书;3、未提交韦理金身份证及职称证;4、兰丽捷、廖晓微身份证不在有效期内 | 不批准 |
首次申请:机电工程施工总承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:钢结构工程专业承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:建筑机电安装工程专业承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:环保工程专业承包三级 | 不批准 | |||
29 | 广西安岱建筑工程有限公司 | 首次申请:市政公用工程施工总承包三级 | 1、申请表中“表三”、“表六”填写学历专业未提供学历证明材料;2、未提供所租办公场所的产权证明材料 | 不批准 |
首次申请:环保工程专业承包三级 | 不批准 | |||
30 | 广西泰航建筑劳务有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 未提交杨顺香劳动合同 | 不批准 |
31 | 广西聚裕才建设工程有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
32 | 广西锐峰劳务有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
33 | 广西坤宇建设工程有限公司 | 增项申请:模板脚手架工程专业承包(不分等级) | 1、任职文件未明确模板脚手架工程专业承包资质技术负责人;2、技术负责人业绩规模指标、在项目中担任的职务不符合要求;3、申请表中“表三”、“表六”填写学历专业未提供学历证明材料;4、未提供申报人员劳动合同 | 不批准 |
34 | 广西叶涵建设工程有限公司 | 首次申请:模板脚手架工程专业承包(不分等级) | 申请表中“技术负责人简历”无本人签字 | 不批准 |
35 | 广西雄展建筑劳务有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
首次申请:模板脚手架工程专业承包(不分等级) | 技术负责人业绩规模指标不符合要求 | 不批准 | ||
36 | 广西熠培鑫建设工程有限公司 | 首次申请:建筑工程施工总承包三级 | 1、公司章程无股东签字;2、申请表中“表三”“表六”填写学历专业未提供学历证明材料,“表四”未贴相片,“表六”未填写申报资质类别,无法考核职称人员人数;3、机电工程技术负责人业绩2不符合要求;4、邓志文身份证复印件模糊不清;5、社保证明中潘少群身份证号码错误 | 不批准 |
首次申请:市政公用工程施工总承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:机电工程施工总承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:钢结构工程专业承包三级 | 不批准 | |||
37 | 广西品宁建筑工程有限公司 | 首次申请:建筑工程施工总承包三级 | 1、地基基础工程技术负责人业绩规模指标不符合要求;2、城市及道路照明工程技术工人人数不足(少6人);3、曾庆腾未由该企业缴纳社保 | 不批准 |
首次申请:市政公用工程施工总承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:机电工程施工总承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:钢结构工程专业承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:地基基础工程专业承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:城市及道路照明工程专业承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:模板脚手架工程专业承包(不分等级) | 不批准 | |||
首次申请:环保工程专业承包三级 | 不批准 | |||
38 | 广西邦华通信工程有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
39 | 广西南宁冠通劳务服务有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 1、未提供公司办公场所证明材料;2、申请表中“表三”、“表六”填写学历专业未提交学历证明材料;3、周青身份证复印件模糊不清 | 不批准 |
40 | 广西阳普电力工程有限公司 | 首次申请:电力工程施工总承包三级 | 技术负责人在业绩工程中所担任的职务不符合要求 | 不批准 |
41 | 尚水生态园林有限公司 | 增项申请:地基基础工程专业承包三级 | 1、技术负责人业绩规模指标不符合要求;2、申请表中“表一”企业财务情况未按财务报表填写,“表三”、“表六”填写学历专业未提供学历证明材料;3、韦展扬技工证未在住建厅网站公布信息,不予认可;4、蒋水艳、钟园吉、钟荣花未由该企业缴纳社保 | 不批准 |
42 | 广西帝尚建筑工程有限公司 | 首次申请:建筑工程施工总承包三级 | 提供虚假材料 | 不批准 |
首次申请:市政公用工程施工总承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:电力工程施工总承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:机电工程施工总承包三级 | 不批准 | |||
首次申请:环保工程专业承包三级 | 不批准 |
费用分类 | 人员类别 | 所需专业 | 所需人员 | 单价(万) | 小计(万) |
---|---|---|---|---|---|
人员费用 | |||||
业绩费用 | |||||
服务费用 | |||||
总计费用 |