当前位置 > 首页 > 政策动态> 关于公布2018年第十一批工程勘察设计企业资质核准结果的公告(1321号)
发布时间:2018-12-06 点击量:863次
关于公布2018年第十一批工程勘察设计企业资质核准结果的公告(1321号)
广西壮族自治区住房和城乡建设厅政务服务中心公告第1321号
根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号)、《建设工程勘察设计资质管理规定》(建设部令第160号)及工程勘察设计资质管理的有关规定,现将自治区住建厅审查核准的工程勘察设计企业资质结果予以公布。任何单位及个人如对我厅核准的企业资质有疑议,均可以书面形式向我厅政务服务中心反映,单位反映的需加盖公章,个人反映的要签署真实姓名,并留下联系电话、通讯地址、邮政编码。
特此公告
广西壮族自治区住房和城乡建设厅政务服务中心
2018年11月30日
核准的工程勘察设计企业资质结果汇总表
序号 | 申请单位名称 | 申请内容 | 类别 | 核准意见 | 备注 |
1 | 建材桂林地质工程勘察院有限公司 | 工程勘察劳务类(工程钻探)(139434) | 延续 | 符合工程勘察劳务类(工程钻探)资质标准,同意工程勘察劳务类(工程钻探)资质延续(有效期五年)。 | |
2 | 广西建川投资管理有限责任公司 | 市政行业(道路工程)丙级(139508) | 核定 | 不符合市政行业(道路工程)丙级资质标准,不同意市政行业(道路工程)丙级资质核定。原因:1、技术负责人黄秀艳,主导专业人员韦韡、黄秀艳等3人的个人业绩不符合要求。2、主导专业人员韦韡的工作经历不属实,设计经历不予认定。 | |
3 | 广西建林装饰工程有限责任公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级(139840) | 延续 | 符合建筑装饰工程设计专项甲级延续资质标准,同意建筑装饰工程设计专项甲级资质延续,上报住建部审批。 | |
4 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 市政行业(给水、排水、道路、桥梁工程)乙级(140019) | 延续 | 符合市政行业(给水、排水、道路、桥梁工程)资质标准,同意市政行业(给水、排水、道路、桥梁工程)资质延续(有效期五年)。 | |
市政行业(环境卫生工程)丙级(140019) | 延续 | 符合市政行业(环境卫生工程)丙级资质标准,同意市政行业(环境卫生工程)丙级资质延续(有效期五年)。 | |||
5 | 桂林广盛建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)丙级(140724) | 延续 | 不符合建筑行业(建筑工程)丙级资质标准,不同意建筑行业(建筑工程)丙级资质延续。原因:1、主导专业人员文教立的个人业绩不符合要求,陆锡恩的设计经历不符合要求。2、主导专业人员陆佩龙的职称证与工作经历不符,设计经历不予认定。3、专业技术人员陆恩锡与其他单位重复申报,企业缺电气专业人员1人。 | |
6 | 广西捷耀工程咨询有限公司 | 水利行业丙级(140908) | 核定 | 不符合水利行业丙级资质标准,不同意水利行业丙级资质核定。原因:1、技术负责人谭林,主导专业人员陆永祥、黄永茂、谭林、韩显德、李友发、袁钦承、林鸿、杨博瑜、骆业等10人的个人业绩不符合要求。2、主导专业人员陆永祥、黄永茂、谭林、骆业等4人的专业不符合要求。3、主导专业人员李友发的职称证与工作经历不符,设计经历不予认定。 | |
工程勘察专业类岩土工程(勘察)丙级(140908) | 核定 | 不符合工程勘察专业类岩土工程(勘察)丙级资质标准,不同意工程勘察专业类岩土工程(勘察)丙级资质核定。原因:1、技术负责人宋伟雄,所有主导专业人员的个人业绩不符合要求。2、主导专业人员李友发、陈海军等2人的职称证与工作经历不符,勘察经历不予认定。3、企业的主要技术装备不符合要求,且缺完善的安全管理体系,不符合要求。 | |||
7 | 广西科源工程咨询有限责任公司 | 水利行业丙级(141152) | 延续 | 符合水利行业丙级资质标准,同意水利行业丙级资质延续(有效期五年)。 | |
8 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 市政行业(排水工程)乙级(141265) | 增项 | 符合市政行业(排水工程)乙级资质标准,同意市政行业(排水工程)乙级资质增项(有效期五年)。 | |
9 | 广西广晟电力设计有限公司 | 电力行业(送电、变电工程)乙级(141579) | 延续 | 符合电力行业(送电、变电工程)乙级资质标准,同意电力行业(送电、变电工程)乙级资质延续(有效期五年)。 | |
10 | 广西东明照明电气工程有限公司 | 照明工程设计专项乙级(141583) | 核定 | 不符合照明工程设计专项乙级资质标准,不同意照明工程设计专项乙级资质核定。原因:1、技术负责人王斌,主导专业人员王斌、李国斌、王梓任、梁冬冰、漆利彬、方红立等7人的个人业绩不符合要求。2、主导专业人员梁冬冰的专业不符合要求。3、企业的工作场所无出租方产权证明,缺技术、经营、设备物资、财务、档案等管理制度,且近一个月社保缴纳证明不属实,不予认定。 | |
11 | 广西交通设计集团有限公司 | 市政行业乙级(141690) | 增项 | 不符合市政行业乙级资质标准,不同意市政行业乙级资质增项。原因:技术负责人赖文忠、所有主导专业人员的个人业绩不符合要求。 | |
12 | 中物联规划设计研究院有限公司 | 市政行业(桥梁工程)乙级(142039) | 增项 | 符合市政行业(桥梁工程)乙级资质标准,同意市政行业(桥梁工程)乙级资质增项(有效期五年)。 | |
13 | 南宁市古今园林规划设计院 | 市政行业(排水工程)丙级(142954) | 增项 | 符合市政行业(排水工程)丙级资质标准,同意市政行业(排水工程)丙级资质增项(有效期五年)。 | |
14 | 广西南硕电力发展有限公司 | 电力行业(送电、变电工程)乙级(143236) | 核定 | 不符合电力行业(送电、变电工程)乙级资质标准,不同意电力行业(送电、变电工程)乙级核定资质核定。原因:1、主导专业人员覃莲花、所有主导专业人员的个人业绩不符合要求。2、主导专业人员周健的职称证与工作经历不符,设计经历不予认定。3、企业缺技术装备证明材料,缺暖通、给排水专业技术人员各1人。 | |
电力行业(新能源发电)乙级(143236) | 核定 | 不符合电力行业(新能源发电)乙级资质标准,不同意电力行业(新能源发电)乙级资质核定。原因:1、技术负责人甘雄贵,主导专业人员徐嘉译、覃莲花、曾素群、甘雄贵,非主导专业人员莫福旺等6人的个人业绩不符合要求。2、主导专业人员周健的职称证与工作经历不符,设计经历不予认定。3、非主导专业人员莫福旺的设计经历不符合要求。4、企业缺技术装备证明材料,不符合要求。 | |||
15 | 广西昊力工程咨询有限公司 | 电力行业(送电、变电工程)丙级(143351) | 核定 | 不符合电力行业(送电、变电工程)丙级资质标准,不同意电力行业(送电、变电工程)丙级资质核定。原因:1、技术负责人、所有主导专业人员的个人业绩不符合要求。2、企业的工作场所租赁合同承租方非申请企业,不符合要求。3、专业技术人员候婷、张聪等2人与其他单位重复申报,企业缺二级注册结构师、注册电气(发输变电)工程师各1人。 | |
16 | 桂林理工大学勘察设计研究院 | 工程勘察劳务类(工程钻探)(143832) | 延续 | 不符合工程勘察劳务类(工程钻探)资质标准,不同意工程勘察劳务类(工程钻探)资质延续。原因:1、认定的技术负责人蒋文德工程管理工作经历2年,不符合不少于5年的要求。2、企业未缴纳近三个月社保,且主要技术装备不符合要求。 | |
17 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 | 化工石化医药行业(中成药、药物制剂)乙级(144660) | 延续 | 符合化工石化医药行业(中成药、药物制剂)乙级资质标准,同意化工石化医药行业(中成药、药物制剂)乙级资质延续(有效期五年)。 | |
18 | 广西兴桂建筑综合设计院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)乙级(144679) | 核定 | 符合建筑行业(建筑工程)乙级资质标准,同意建筑行业(建筑工程)乙级资质核定(有效期五年)。 | 办理注册人员手续后领证。 |
19 | 广西贵港工程地质勘察院 | 工程勘察劳务类(工程钻探)(145996) | 延续 | 不符合工程勘察劳务类(工程钻探)资质标准,不同意工程勘察劳务类(工程钻探)资质延续。原因:1、认定的专业技术工人2人,不符合不少于12人的要求。2、企业的主要技术装备、社保不符合要求。 | |
20 | 广西华蓝建筑装饰工程有限公司 | 消防设施工程设计专项乙级(146712) | 延续 | 不符合消防设施工程设计专项乙级资质标准,不同意消防设施工程设计专项乙级资质延续。原因:1、所有专业技术人员缺消防专业培训证,不符合要求。2、自控、给排水、暖通等三个专业人员职称等级或注册执业资格不符合要求。3、企业未提供可供网上查询的社保缴纳相关信息,社保缴纳情况无法查询。 | |
风景园林工程设计专项乙级(148871) | 延续 | 不符合风景园林工程设计专项乙级资质标准,不同意风景园林工程设计专项乙级资质延续。原因:1、主导专业人员李川、田典、章健、黄文萍、虞兴、周圣洁、黄毅等7人的个人业绩不符合要求。2、企业未提供可供网上查询的社保缴纳相关信息,社保缴纳情况无法查询。 | |||
建筑幕墙工程设计专项乙级(154353) | 延续 | 不符合建筑幕墙工程设计专项乙级资质标准,不同意建筑幕墙工程设计专项乙级资质延续。原因:1、所有主导专业人员的个人业绩不符合要求。2、主导专业人员杨智媚的学历不符合要求。3、企业未提供可供网上查询的社保缴纳相关信息,社保无法查询。 | |||
21 | 广西绿建电力设计有限公司 | 电力行业(送电、变电工程)丙级(147399) | 核定 | 符合电力行业(送电、变电工程)丙级资质标准,同意电力行业(送电、变电工程)丙级资质核定(有效期五年)。 | 办理注册人员手续后领证。 |
22 | 广西鸿涛工程设计有限公司 | 水利行业丙级(147650) | 核定 | 符合水利行业丙级资质标准,同意水利行业丙级资质核定(有效期五年)。 | |
工程勘察专业类岩土工程(勘察)丙级(147650) | 核定 | 符合工程勘察专业类岩土工程(勘察)丙级资质标准,同意工程勘察专业类岩土工程(勘察)丙级资质核定(有效期五年)。 | |||
23 | 桂林市勘察设计研究院 | 工程勘察劳务类(工程钻探)(148053) | 延续 | 符合工程勘察劳务类(工程钻探)资质标准,同意工程勘察劳务类(工程钻探)资质延续(有效期五年)。 | |
24 | 广西力诚勘察设计有限公司 | 工程勘察劳务类(工程钻探)(148376) | 延续 | 不符合工程勘察劳务类(工程钻探)资质标准,不同意工程勘察劳务类(工程钻探)资质核定。原因:1、认定的技术负责人朱艳峰工程管理工作经历0年,不符合不少于5年的要求。2、企业未缴纳近三个月社保,不符合要求。 | |
工程勘察劳务类(凿井)(148376) | 延续 | 不符合工程勘察劳务类(凿井)资质标准,不同意工程勘察劳务类(凿井)资质核定。原因:1、认定的技术负责人朱艳峰工程管理工作经历0年,不符合不少于5年的要求。2、认定的专业技术工人7人,不符合不少于13人的要求。3、企业未缴纳近三个月社保,不符合要求。 | |||
25 | 广西玉林市宇正地质勘察有限责任公司 | 工程勘察劳务类(工程钻探)(148396) | 延续 | 符合工程勘察劳务类(工程钻探)资质标准,同意工程勘察劳务类(工程钻探)资质延续(有效期五年)。 | |
26 | 广西地龙岩土工程有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级(148420) | 延续 | 符合工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级资质标准,同意工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级资质延续(有效期五年)。 | |
27 | 广西华绘勘察设计有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察、设计)乙级(149012) | 核定 | 符合工程勘察专业类岩土工程(勘察、设计)乙级核定资质标准,同意工程勘察专业类岩土工程(勘察、设计)乙级资质核定(有效期五年)。 | 办理注册人员手续后领证。 |
28 | 广西百纳咨询集团有限公司 | 农林行业农业综合开发生态乙级(149258) | 延续 | 符合农林行业农业综合开发生态乙级资质标准,同意农林行业农业综合开发生态乙级资质延续(有效期五年)。 | |
29 | 广西千应工程设计有限公司 | 水利行业丙级(149454) | 核定 | 符合水利行业丙级资质标准,同意水利行业丙级资质核定(有效期五年)。 | |
工程勘察专业类岩土工程(勘察)丙级(149445) | 核定 | 符合工程勘察专业类岩土工程(勘察)丙级资质标准,同意工程勘察专业类岩土工程(勘察)丙级资质核定(有效期五年)。 | |||
30 | 玉林市城乡规划设计院 | 建筑行业(建筑工程)甲级(149831) | 延续 | 符合建筑行业(建筑工程)甲级资质标准,同意建筑行业(建筑工程)甲级资质延续,上报住建部审批。 | |
31 | 核工业柳州工程勘察院 | 工程勘察劳务类(工程钻探)(150853) | 延续 | 符合工程勘察劳务类(工程钻探)资质标准,同意工程勘察劳务类(工程钻探)资质延续(有效期五年)。 | |
32 | 广西启元建筑设计有限公司 | 市政行业(排水工程)乙级(150059) | 增项 | 符合市政行业(排水工程)乙级资质标准,同意市政行业(排水工程)乙级资质增项(有效期五年)。 | |
33 | 名洲建设有限公司 | 建筑装饰工程设计专项乙级(152923) | 延续 | 符合建筑装饰工程设计专项乙级资质标准,同意建筑装饰工程设计专项乙级资质延续(有效期五年)。 | |
34 | 广西人防工程设计咨询有限公司 | 建筑行业(建筑工程)乙级(153114) | 增项 | 符合建筑行业(建筑工程)乙级资质标准,同意建筑行业(建筑工程)乙级资质增项(有效期五年)。 | |
35 | 广西壮族自治区梧州水利电力设计院 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级(137369) | 重新核定 | 不符合工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级资质标准,不同意工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级资质重新核定。原因:企业的主要技术装备不符合要求。 | |
工程勘察专业类水文地质勘察乙级(137369) | 重新核定 | 不符合工程勘察专业类水文地质勘察乙级资质标准,不同意工程勘察专业类水文地质勘察乙级资质重新核定。原因:1、主导专业人员廖重贵、阳维胜等2人的个人业绩不符合要求。2、企业的主要技术装备不符合要求。 | |||
工程勘察专业类工程测量乙级(137369) | 重新核定 | 不符合工程勘察专业类工程测量乙级资质标准,不同意工程勘察专业类资质重新核定。原因:企业的主要技术装备不符合要求。 | |||
36 | 钦州市金洲勘察设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)乙级(154593) | 核定 | 符合建筑行业(建筑工程)乙级资质标准,同意建筑行业(建筑工程)乙级资质核定(有效期五年)。 | 办理注册人员手续后领证。 |
市政行业(道路、桥梁工程)乙级(154593) | 核定 | 符合市政行业(道路、桥梁工程)乙级资质标准,同意市政行业(道路、桥梁工程)乙级资质核定(有效期五年)。 | 办理注册人员手续后领证。 | ||
37 | 广西恒企建筑设计有限公司 | 公路行业(公路)丙级(155034) | 增项 | 符合公路行业(公路)丙级资质标准,同意公路行业(公路)丙级资质增项(有效期五年)。 | |
工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级、工程测量乙级(155026) | 核定 | 符合工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级、工程测量乙级资质标准,同意工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级、工程测量乙级资质核定(有效期五年)。 | |||
38 | 广西华信工程设计股份有限公司 | 电力行业(送电、变电工程)丙级(154421) | 增项 | 符合电力行业(送电、变电工程)丙级资质标准,同意电力行业(送电、变电工程)丙级资质增项(有效期五年)。 | |
以下空白 |
注:企业自公告发布之日起5个工作日后,到自治区政务服务中心建设厅窗口领取证书;领取证书时需持《广西壮族自治区人民政府政务服务中心部门服务事项受理通知书》、单位介绍信及本人身份证原件。
费用分类 | 人员类别 | 所需专业 | 所需人员 | 单价(万) | 小计(万) |
---|---|---|---|---|---|
人员费用 | |||||
业绩费用 | |||||
服务费用 | |||||
总计费用 |