当前位置 > 首页 > 政策动态> 南宁市行政审批局关于公布核准2019年第1批建筑业企业资质结果的公告
发布时间:2019-01-14 点击量:969次
各有关企业:
根据住房城乡建设部有关建设工程企业类资质(资格)管理规定及《行政许可法》,我局对近期申请建筑业企业资质的申报材料进行了审查核准,现将核准结果予以公告,公告时间为:2019年1月14日至2019年1月18日。有关事宜如下:
一、新申报的企业,请在核准结果公告结束3个工作日后,持企业营业执照副本复印件(加盖公章)、《南宁市政务服务中心部门服务事项受理通知书》、单位介绍信、本人身份证原件及复印件到我局建设项目科服务窗口(南宁市玉洞大道33号市民中心B座7楼)领取证书或不予许可反馈通知书,介绍信上应有领证人姓名、身份证号码及单位公章。
二、已有资质企业申请资质增项的,请在核准结果公告期满后,按上述要求持有关资料并将原资质证书正副本(原件)一并送交我局建设项目科服务窗口(电话:3221206),领取新资质证书。
任何单位及个人如对我局公告的企业资质审查结果有疑议,均可以书面形式向我局建设项目科服务窗口(电话:3221225)反映,单位反映的需加盖公章,个人反映的要签署真实姓名,并留下联系电话、通讯地址、邮政编码。
特此公告。
附件:《2019年第1批建筑业企业资质核准结果汇总表》
南宁市行政审批局
2019年1月14日
2019年第1批建筑业企业资质核准结果汇总表
序号 | 企业名称 | 申请资质类别及等级 | 存在的问题 | 审查意见 |
1 | 广西通广兴建筑劳务有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
2 | 广西跃富建筑工程有限公司 | 首次申请:市政公用工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
3 | 广西艾雨生态环境科技有限公司 | 首次申请:机电工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
首次申请:城市及道路照明工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
首次申请:环保工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
首次申请:建筑机电安装工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
首次申请:电力工程施工总承包三级 | 无 | 批准 | ||
4 | 金鼎幕墙股份有限公司 | 首次申请:建筑工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
首次申请:钢结构工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
5 | 广西章华建筑劳务有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
6 | 广西恒翔建筑工程有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
7 | 广西云之隆电力工程有限公司 | 首次申请:电力工程施工总承包三级) | 无 | 批准 |
8 | 广西南宁锋邕电气有限公司 | 首次申请:建筑工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
首次申请:市政公用工程施工总承包三级 | 无 | 批准 | ||
首次申请:电力工程施工总承包三级 | 无 | 批准 | ||
首次申请:环保工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
首次申请:城市及道路照明工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
9 | 广西丰俊建筑工程有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
10 | 广西邦达环保科技有限公司 | 首次申请:环保工程专业承包三级 | 无 | 批准 |
首次申请:建筑机电安装工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
11 | 广西好之睿建筑工程劳务有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
12 | 广西新博信建筑劳务有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
13 | 南宁市群英汇劳务有限责任公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
14 | 广西智旭建筑安装工程有限公司 | 首次申请:建筑机电安装工程专业承包三级 | 无 | 批准 |
首次申请:环保工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
15 | 广西创旭建设工程有限公司 | 首次申请:建筑工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
首次申请:市政公用工程施工总承包三级 | 无 | 批准 | ||
首次申请:城市及道路照明工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
16 | 广西达宸劳务有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
17 | 广西工泰建筑劳务有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
18 | 广西锦乐通信工程有限公司 | 增项申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
19 | 广西智云拓建筑工程有限公司 | 首次申请:钢结构工程专业承包三级 | 无 | 批准 |
20 | 广西天宏悦建筑工程有限公司 | 首次申请:建筑工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
首次申请:地基基础工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
21 | 广西宏湖水利电业科技发展有限公司 | 增项申请:市政公用工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
22 | 广西道简建筑劳务有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
23 | 上林县兴林城市建设投资发展有限公司 | 首次申请:建筑工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
首次申请:市政公用工程施工总承包三级 | 无 | 批准 | ||
24 | 广西晟腾建设工程有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
首次申请:模板脚手架工程专业承包(不分等级) | 无 | 批准 | ||
25 | 广西中复工程技术有限公司 | 增项申请:电力工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
增项申请:环保工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
26 | 广西得宝钢结构工程有限公司 | 首次申请:钢结构工程专业承包三级 | 无 | 批准 |
27 | 广西开创建筑工程有限公司 | 首次申请:建筑工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
首次申请:市政公用工程施工总承包三级 | 无 | 批准 | ||
28 | 广西绿文建设工程有限公司 | 首次申请:市政公用工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
首次申请:地基基础工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
首次申请:模板脚手架工程专业承包(不分等级) | 无 | 批准 | ||
首次申请:环保工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 | ||
29 | 广西朗如建筑工程有限公司 | 首次申请:建筑工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
首次申请:市政公用工程施工总承包三级 | 无 | 批准 | ||
首次申请:钢结构工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
首次申请:环保工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
30 | 广西业茂建设股份有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 1、营业执照经营范围无施工劳务;2、社保证明中兰巧嫩、韦昌兵、王建明名字错误 | 不批准 |
31 | 广西新路标路桥工程有限公司 | 增项申请:建筑工程施工总承包三级 | 1、技术负责人任命文件未明确所负责资质类别;2、技术负责人业绩表未按要求填写且业绩在取得执业资格前实施,不予认可;3、企业净资产不符合要求;4、未提交完整的合法财务报表;5、符合要求的中级以上职称人员不足(少3人);6、申请表中翁莉、廖武现、李坤林身份证号码错误 | 不批准 |
费用分类 | 人员类别 | 所需专业 | 所需人员 | 单价(万) | 小计(万) |
---|---|---|---|---|---|
人员费用 | |||||
业绩费用 | |||||
服务费用 | |||||
总计费用 |