当前位置 > 首页 > 行业新闻> 关于公布2018年第九批工程勘察设计企业资质核准结果的公告(1296号)
发布时间:2018-10-24 点击量:889次
关于公布2018年第九批工程勘察设计企业资质核准结果的公告(1296号)
广西壮族自治区住房和城乡建设厅政务服务中心公告第1296号
根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号)、《建设工程勘察设计资质管理规定》(建设部令第160号)及工程勘察设计资质管理的有关规定,现将自治区住建厅审查核准的工程勘察设计企业资质结果予以公布。任何单位及个人如对我厅核准的企业资质有疑议,均可以书面形式向我厅政务服务中心反映,单位反映的需加盖公章,个人反映的要签署真实姓名,并留下联系电话、通讯地址、邮政编码。
特此公告
广西壮族自治区住房和城乡建设厅政务服务中心
2018年10月17日
核准的工程勘察设计企业资质结果汇总表
序号 | 申请单位名称 | 申请内容 | 类别 | 专家意见 | 核准意见 | 备注 |
1 | 广西新坐标工程咨询有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)丙级(128826) | 核定 | 同意。 同意。 | 符合工程勘察专业类岩土工程(勘察)丙级资质标准,拟同意工程勘察专业类岩土工程(勘察)丙级资质核定(有效期五年)。 | |
工程勘察专业类工程测量乙级(117640) | 核定 | 同意。 同意。 | 符合工程勘察专业类工程测量乙级资质标准,拟同意工程勘察专业类工程测量乙级资质核定(有效期五年)。 | |||
2 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 市政行业(道路、排水工程)乙级(117948) | 增项 | 同意。 同意。 | 符合市政行业(道路、排水工程)乙级资质标准,拟同意市政行业(道路、排水工程)乙级资质增项(有效期五年)。 | |
3 | 广西美力时装饰工程有限公司 | 建筑装饰工程设计专项丙级(113182) | 核定 | 同意。 同意。 | 符合建筑装饰工程设计专项丙级资质标准,拟同意建筑装饰工程设计专项丙级资质核定(有效期五年)。 | |
4 | 广西三桂电力设计有限公司 | 电力行业(送电、变电工程)乙级(121412) | 升级 | 不同意。 不同意。 | 不符合电力行业(送电、变电工程)乙级资质标准,拟不同意电力行业(送电、变电工程)乙级资质升级。 | |
原因:1、主导专业人员唐荣发的个人业绩不符合要求。 | ||||||
2、非主导专业人员潘光宇、吴安平等2人的职称证与工作经历不符,设计经历不予认定。 | ||||||
3、非主导专业人员林彩建、吴安平等2人的职称证存疑,需进一步提供职称评审表及批文核查。 | ||||||
4、非主导专业人员林彩建的毕业证不属实,不予认定。 | ||||||
5 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 市政行业(排水工程)乙级(121219) | 增项 | 不同意。 不同意。 | 不符合市政行业(排水工程)乙级资质标准,拟不同意市政行业(排水工程)乙级资质增项。 | |
原因:1、技术负责人温慧锋的设计经历、个人业绩不符合要求。 | ||||||
2、主导专业人员唐华的专业不符合要求,李婷的个人业绩不符合要求。 | ||||||
3、主导专业人员诸葛晓春的职称证存疑,需进一步提供职称评审表及批文核查。 | ||||||
6 | 广西茜英信息技术有限公司 | 工程勘察专业类工程测量丙级(121856) | 核定 | 同意。 同意。 | 符合工程勘察专业类工程测量丙级资质标准,拟同意工程勘察专业类工程测量丙级资质核定(有效期五年)。 | |
7 | 广西恒辉建设集团有限公司 | 风景园林工程设计专项乙级(121920) | 核定 | 同意。 同意。 | 符合风景园林工程设计专项乙级资质标准,拟同意风景园林工程设计专项乙级资质核定(有效期五年)。 | |
8 | 广西路桥集团勘察设计有限公司 | 市政行业(给水、排水、道路、公共交通工程)乙级(122698) | 增项 | 同意。 同意。 | 符合市政行业(给水、排水、道路、公共交通工程)乙级资质标准,拟同意市政行业(给水、排水、道路、公共交通工程)乙级资质增项(有效期五年)。 | |
工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级(122694) | 增项 | 同意。 同意。 | 符合工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级资质标准,拟同意工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级资质增项(有效期五年)。 | |||
9 | 广西田东新元建筑工程服务有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)丙级(123141) | 核定 | 同意。 同意。 | 符合工程勘察专业类岩土工程(勘察)丙级资质标准,拟同意工程勘察专业类岩土工程(勘察)丙级资质核定(有效期五年)。 | |
10 | 广西汉和建筑规划设计有限公司 | 风景园林工程设计专项乙级(123569) | 延续 | 同意。 同意。 | 符合风景园林工程设计专项乙级延续资质标准,拟同意风景园林工程设计专项乙级延续资质(有效期五年)。 | |
11 | 广西绿能电力勘察设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)丙级(123592) | 延续 | 同意。 同意。 | 符合建筑行业(建筑工程)丙级延续资质标准,拟同意建筑行业(建筑工程)丙级资质延续(有效期五年)。 | |
12 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 市政行业(环境卫生工程)丙级(124423) | 增项 | 不同意。 不同意。 | 不符合市政行业(环境卫生工程)丙级增项资质标准,拟不同意市政行业(环境卫生工程)丙级资质增项。 | |
原因:1、技术负责人陆立海、所有主导专业人员的个人业绩不符合要求。 | ||||||
2、主导专业人员李智华缺职称证复印件,职称等级无法认定。 | ||||||
3、专业技术人员徐孝斌、韦昌齐等2人与其他单位重复申报,企业缺暖通、电气专业人员各1人。 | ||||||
13 | 广西云森工程设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)乙级(124533) | 核定 | 同意。 同意。 | 符合建筑行业(建筑工程)乙级核定资质标准,拟同意建筑行业(建筑工程)乙级资质核定(有效期五年)。 | 办理注册人员手续后领证。 |
14 | 广西送变电勘察设计有限公司 | 工程勘察专业类工程测量乙级(124860) | 重新核定 | 同意。 同意。 | 符合工程勘察专业类工程测量乙级资质标准,拟同意工程勘察专业类工程测量乙级资质重新核定(有效期五年)。 | |
15 | 广西景鹏科技有限公司 | 水利行业(水土保持)丙级(125033) | 核定 | 不同意。 | 不符合水利行业(水土保持)丙级资质标准,拟不同意水利行业(水土保持)丙级资质核定。 | |
不同意。 | 原因:1、技术负责人温存、所有主导专业人员的设计经历不符合要求。 | |||||
2、主导专业人员佟小薇、黄宗文、吕世兴、卢宝鹏、刘梁秋、游群、石彬等7人的个人业绩不符合要求。 | ||||||
3、企业的技术装备不符合要求,缺有效的电子社保数据、质量体系证明文件,且近一个月社保缴纳证明不属实,不予认定。 | ||||||
16 | 地矿梧州地质工程勘察公司 | 工程勘察劳务类(工程钻探)(125487) | 增项 | 不同意。 不同意。 | 不符合工程勘察劳务类(工程钻探)增项资质标准,拟不同意工程勘察劳务类(工程钻探)资质增项。 | |
原因:1、技术负责人蒋福昆的任职文件已过期,且工程管理工作经历不符合要求。 | ||||||
2、专业技术工人李如勇、郭焕和、陈勇、韦世顺、黄能波等5人的资格证书不符合要求。 | ||||||
3、企业的主要技术装备不符合要求。 | ||||||
17 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 | 工程勘察劳务类(工程钻探)(126274) | 延续 | 同意。 同意。 | 符合工程勘察劳务类(工程钻探)资质标准,拟同意工程勘察劳务类(工程钻探)资质延续(有效期五年)。 | |
18 | 广西方泽建筑设计有限责任公司 | 市政行业(道路工程)乙级(126277) | 延续 | 同意。 同意。 | 符合市政行业(道路工程)乙级资质标准,拟同意市政行业(道路工程)乙级资质延续(有效期五年)。 | |
19 | 广西启元建筑设计有限公司 | 市政行业(给水工程)乙级(126311) | 增项 | 同意。 同意。 | 符合市政行业(给水工程)乙级资质标准,拟同意市政行业(给水工程)乙级资质增项(有效期五年)。 | |
20 | 广西大学设计研究院 | 电力行业(送电、变电工程)丙级(126499) | 增项 | 同意。 同意。 | 符合电力行业(送电、变电工程)丙级资质标准,拟同意电力行业(送电、变电工程)丙级资质增项(有效期五年)。 | |
21 | 广西浪缘建筑工程有限公司 | 水利行业丙级(126521) | 核定 | 同意。 同意。 | 符合水利行业丙级资质标准,拟同意水利行业丙级资质核定(有效期五年)。 | |
工程勘察专业类岩土工程(勘察)丙级(126529) | 核定 | 同意。 同意。 | 符合工程勘察专业类岩土工程(勘察)丙级资质标准,拟同意工程勘察专业类岩土工程(勘察)丙级资质核定。 | |||
22 | 南宁市政工程集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程)乙级(127675) | 增项 | 同意。 同意。 | 符合建筑行业(建筑工程)乙级资质标准,拟同意建筑行业(建筑工程)乙级资质增项(有效期五年)。 | |
风景园林工程设计专项乙级(117494) | 增项 | 同意。 同意。 | 符合风景园林工程设计专项乙级资质标准,拟同意风景园林工程设计专项乙级资质增项(有效期五年)。 | |||
23 | 广西晟通工程咨询有限公司 | 建筑行业(建筑工程)丙级(127705) | 核定 | 同意。 同意。 | 符合建筑行业(建筑工程)丙级资质标准,拟同意建筑行业(建筑工程)丙级资质核定(有效期五年)。 | |
市政行业(道路工程)丙级(127705) | 核定 | 同意。 同意。 | 符合市政行业(道路工程)丙级资质标准,拟同意市政行业(道路工程)丙级资质核定(有效期五年)。 | |||
24 | 环江毛南族自治县建筑设计室 | 建筑行业(建筑工程)丁级(128057) | 延续 | 同意。 同意。 | 符合建筑行业(建筑工程)丁级资质标准,拟同意建筑行业(建筑工程)丁级资质延续(有效期五年)。 | |
25 | 广西八士勘察设计有限公司 | 公路行业(公路)丙级(128138) | 延续 | 同意。 同意。 | 符合公路行业(公路)丙级资质标准,拟同意公路行业(公路)丙级资质延续(有效期五年)。 | |
26 | 广西千应工程设计有限公司 | 水利行业丙级(128210) | 核定 | 不同意。 不同意。 | 不符合水利行业丙级资质标准,拟不同意水利行业丙级资质核定。 | |
原因:1、主导专业人员郭金慧、王云峰、黄烈、杨立功、莫建文、梁柏军等6人的工作经历不属实,不予认定。 | ||||||
2、主导专业人员王云峰、梁文星、杨立功、莫建文、梁柏军等5人的个人业绩不符合要求。 | ||||||
3、专业技术人员梁文星的毕业证存疑,待核实。 | ||||||
4、企业缺质量体系证明文件,不符合要求。 | ||||||
工程勘察专业类岩土工程(勘察)丙级(128210) | 核定 | 不同意。 不同意。 | 不符合工程勘察专业类岩土工程(勘察)丙级资质标准,拟不同意工程勘察专业类岩土工程(勘察)丙级资质核定。 | |||
原因:1、技术负责人廖习文的个人业绩不符合要求,且毕业证不属实,不予认定。 | ||||||
2、所有主导专业人员的个人业绩不符合要求。 | ||||||
3、主导专业人员杨立功的职称证与工作经历不符,勘察经历不予认定。 | ||||||
4、专业技术人员廖习文、韦梁珍等2人的职称证存疑,需进一步提供职称评审表及批文核查。 | ||||||
5、企业缺完善的质量体系、经营管理制度等证明文件,不符合要求。 | ||||||
27 | 广西华绘勘察设计有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级(129185) | 核定 | 不同意。 不同意。 | 不符合工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级资质标准,拟不同意工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级资质核定。 | |
原因:1、技术负责人丁金雷,注册人员盘霞,主导专业人员宗文涛、陈海红等4人的个人业绩不符合要求。 | ||||||
2、主导专业人员陈海红的职称证与工作经历不符,勘察经历不予认定。 | ||||||
3、专业技术人员丁金雷与其他单位重复申报,企业缺技术负责人、注册岩土工程师各1人。 | ||||||
工程勘察专业类岩土工程(设计)乙级(129185) | 核定 | 不同意。 不同意。 | 不符合工程勘察专业类岩土工程(设计)乙级资质标准,拟不同意工程勘察专业类岩土工程(设计)乙级资质核定。 | |||
原因:1、技术负责人、注册人员丁金雷,主导专业人员周中清等2人的个人业绩不符合要求。 | ||||||
2、主导专业人员陈俞佐的工作经历混乱,勘察经历无法认定。 | ||||||
3、专业技术让人员丁金雷、陈俞佐等2人与其他单位重复申报,企业缺技术负责人、注册岩土师、岩土工程设计专业人员各1人。 | ||||||
28 | 广西地龙岩土工程有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级(129186) | 重新核定 | 不同意。 不同意。 | 不符合工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级资质标准,拟不同意工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级资质重新核定。 | |
原因:1、技术负责人刘锋、所有注册人员、所有主导专业人员的个人业绩不符合要求。 | ||||||
2、主导专业人员卓成金的勘察经历不符合要求。 | ||||||
3、企业的主要技术装备不符合要求。 | ||||||
29 | 中物联规划设计研究院有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级(129376) | 核定 | 同意。 同意。 | 符合工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级资质标准,拟同意工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级资质核定(有效期五年)。 | |
30 | 广西派成铝业科技有限公司 | 建筑幕墙工程设计专项乙级(129780) | 核定 | 同意。 同意。 | 符合建筑幕墙工程设计专项乙级资质标准,拟同意建筑幕墙工程设计专项乙级资质核定(有效期五年)。 | |
以下空白 |
注:企业自公告发布之日起5个工作日后,到自治区政务服务中心建设厅窗口领取证书;领取证书时需持《广西壮族自治区人民政府政务服务中心部门服务事项受理通知书》、单位介绍信及本人身份证原件。
费用分类 | 人员类别 | 所需专业 | 所需人员 | 单价(万) | 小计(万) |
---|---|---|---|---|---|
人员费用 | |||||
业绩费用 | |||||
服务费用 | |||||
总计费用 |